432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 |
Note | Frequency (Hz) | Wavelength (cm) |
---|---|---|
C0 | 16.57 | 2081.50 |
C#0/Db0 | 17.56 | 1964.68 |
D0 | 18.60 | 1854.41 |
D#0/Eb0 | 19.71 | 1750.33 |
E0 | 20.88 | 1652.09 |
F0 | 22.12 | 1559.36 |
F#0/Gb0 | 23.44 | 1471.84 |
G0 | 24.83 | 1389.24 |
G#0/Ab0 | 26.31 | 1311.26 |
A0 | 27.88 | 1237.67 |
A#0/Bb0 | 29.53 | 1168.20 |
B0 | 31.29 | 1102.64 |
C1 | 33.15 | 1040.75 |
C#1/Db1 | 35.12 | 982.34 |
D1 | 37.21 | 927.20 |
D#1/Eb1 | 39.42 | 875.16 |
E1 | 41.77 | 826.04 |
F1 | 44.25 | 779.68 |
F#1/Gb1 | 46.88 | 735.92 |
G1 | 49.67 | 694.62 |
G#1/Ab1 | 52.62 | 655.63 |
A1 | 55.75 | 618.83 |
A#1/Bb1 | 59.07 | 584.10 |
B1 | 62.58 | 551.32 |
C2 | 66.30 | 520.38 |
C#2/Db2 | 70.24 | 491.17 |
D2 | 74.42 | 463.60 |
D#2/Eb2 | 78.84 | 437.58 |
E2 | 83.53 | 413.02 |
F2 | 88.50 | 389.84 |
F#2/Gb2 | 93.76 | 367.96 |
G2 | 99.34 | 347.31 |
G#2/Ab2 | 105.24 | 327.82 |
A2 | 111.50 | 309.42 |
A#2/Bb2 | 118.13 | 292.05 |
B2 | 125.15 | 275.66 |
C3 | 132.60 | 260.19 |
C#3/Db3 | 140.48 | 245.58 |
D3 | 148.83 | 231.80 |
D#3/Eb3 | 157.68 | 218.79 |
E3 | 167.06 | 206.51 |
F3 | 177.00 | 194.92 |
F#3/Gb3 | 187.52 | 183.98 |
G3 | 198.67 | 173.65 |
G#3/Ab3 | 210.48 | 163.91 |
A3 | 223.00 | 154.71 |
A#3/Bb3 | 236.26 | 146.03 |
B3 | 250.31 | 137.83 |
C4 | 265.19 | 130.09 |
C#4/Db4 | 280.96 | 122.79 |
D4 | 297.67 | 115.90 |
D#4/Eb4 | 315.37 | 109.40 |
E4 | 334.12 | 103.26 |
F4 | 353.99 | 97.46 |
F#4/Gb4 | 375.04 | 91.99 |
G4 | 397.34 | 86.83 |
G#4/Ab4 | 420.97 | 81.95 |
A4 | 446.00 | 77.35 |
A#4/Bb4 | 472.52 | 73.01 |
B4 | 500.62 | 68.91 |
C5 | 530.39 | 65.05 |
C#5/Db5 | 561.92 | 61.40 |
D5 | 595.34 | 57.95 |
D#5/Eb5 | 630.74 | 54.70 |
E5 | 668.24 | 51.63 |
F5 | 707.98 | 48.73 |
F#5/Gb5 | 750.08 | 46.00 |
G5 | 794.68 | 43.41 |
G#5/Ab5 | 841.94 | 40.98 |
A5 | 892.00 | 38.68 |
A#5/Bb5 | 945.04 | 36.51 |
B5 | 1001.24 | 34.46 |
C6 | 1060.77 | 32.52 |
C#6/Db6 | 1123.85 | 30.70 |
D6 | 1190.68 | 28.98 |
D#6/Eb6 | 1261.48 | 27.35 |
E6 | 1336.49 | 25.81 |
F6 | 1415.96 | 24.37 |
F#6/Gb6 | 1500.16 | 23.00 |
G6 | 1589.36 | 21.71 |
G#6/Ab6 | 1683.87 | 20.49 |
A6 | 1784.00 | 19.34 |
A#6/Bb6 | 1890.08 | 18.25 |
B6 | 2002.47 | 17.23 |
C7 | 2121.54 | 16.26 |
C#7/Db7 | 2247.70 | 15.35 |
D7 | 2381.35 | 14.49 |
D#7/Eb7 | 2522.96 | 13.67 |
E7 | 2672.98 | 12.91 |
F7 | 2831.92 | 12.18 |
F#7/Gb7 | 3000.32 | 11.50 |
G7 | 3178.73 | 10.85 |
G#7/Ab7 | 3367.74 | 10.24 |
A7 | 3568.00 | 9.67 |
A#7/Bb7 | 3780.16 | 9.13 |
B7 | 4004.95 | 8.61 |
C8 | 4243.09 | 8.13 |
C#8/Db8 | 4495.40 | 7.67 |
D8 | 4762.71 | 7.24 |
D#8/Eb8 | 5045.91 | 6.84 |
E8 | 5345.96 | 6.45 |
F8 | 5663.85 | 6.09 |
F#8/Gb8 | 6000.64 | 5.75 |
G8 | 6357.45 | 5.43 |
G#8/Ab8 | 6735.49 | 5.12 |
A8 | 7136.00 | 4.83 |
A#8/Bb8 | 7560.33 | 4.56 |
B8 | 8009.89 | 4.31 |
Questions/Comments to: suits@mtu.edu
There are no pop-ups or ads of any kind on these pages. If you are seeing them, they are being added by a third party without the consent of the author.
To Physics of Music Notes