432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 |
Note | Frequency (Hz) | Wavelength (cm) |
---|---|---|
C0 | 16.13 | 2139.06 |
C#0/Db0 | 17.09 | 2019.00 |
D0 | 18.10 | 1905.68 |
D#0/Eb0 | 19.18 | 1798.72 |
E0 | 20.32 | 1697.77 |
F0 | 21.53 | 1602.48 |
F#0/Gb0 | 22.81 | 1512.54 |
G0 | 24.17 | 1427.65 |
G#0/Ab0 | 25.60 | 1347.52 |
A0 | 27.12 | 1271.89 |
A#0/Bb0 | 28.74 | 1200.50 |
B0 | 30.45 | 1133.12 |
C1 | 32.26 | 1069.53 |
C#1/Db1 | 34.18 | 1009.50 |
D1 | 36.21 | 952.84 |
D#1/Eb1 | 38.36 | 899.36 |
E1 | 40.64 | 848.88 |
F1 | 43.06 | 801.24 |
F#1/Gb1 | 45.62 | 756.27 |
G1 | 48.33 | 713.82 |
G#1/Ab1 | 51.21 | 673.76 |
A1 | 54.25 | 635.94 |
A#1/Bb1 | 57.48 | 600.25 |
B1 | 60.89 | 566.56 |
C2 | 64.51 | 534.76 |
C#2/Db2 | 68.35 | 504.75 |
D2 | 72.42 | 476.42 |
D#2/Eb2 | 76.72 | 449.68 |
E2 | 81.28 | 424.44 |
F2 | 86.12 | 400.62 |
F#2/Gb2 | 91.24 | 378.14 |
G2 | 96.66 | 356.91 |
G#2/Ab2 | 102.41 | 336.88 |
A2 | 108.50 | 317.97 |
A#2/Bb2 | 114.95 | 300.13 |
B2 | 121.79 | 283.28 |
C3 | 129.03 | 267.38 |
C#3/Db3 | 136.70 | 252.37 |
D3 | 144.83 | 238.21 |
D#3/Eb3 | 153.44 | 224.84 |
E3 | 162.57 | 212.22 |
F3 | 172.23 | 200.31 |
F#3/Gb3 | 182.47 | 189.07 |
G3 | 193.32 | 178.46 |
G#3/Ab3 | 204.82 | 168.44 |
A3 | 217.00 | 158.99 |
A#3/Bb3 | 229.90 | 150.06 |
B3 | 243.57 | 141.64 |
C4 | 258.06 | 133.69 |
C#4/Db4 | 273.40 | 126.19 |
D4 | 289.66 | 119.11 |
D#4/Eb4 | 306.88 | 112.42 |
E4 | 325.13 | 106.11 |
F4 | 344.47 | 100.16 |
F#4/Gb4 | 364.95 | 94.53 |
G4 | 386.65 | 89.23 |
G#4/Ab4 | 409.64 | 84.22 |
A4 | 434.00 | 79.49 |
A#4/Bb4 | 459.81 | 75.03 |
B4 | 487.15 | 70.82 |
C5 | 516.12 | 66.85 |
C#5/Db5 | 546.81 | 63.09 |
D5 | 579.32 | 59.55 |
D#5/Eb5 | 613.77 | 56.21 |
E5 | 650.27 | 53.06 |
F5 | 688.93 | 50.08 |
F#5/Gb5 | 729.90 | 47.27 |
G5 | 773.30 | 44.61 |
G#5/Ab5 | 819.28 | 42.11 |
A5 | 868.00 | 39.75 |
A#5/Bb5 | 919.61 | 37.52 |
B5 | 974.30 | 35.41 |
C6 | 1032.23 | 33.42 |
C#6/Db6 | 1093.61 | 31.55 |
D6 | 1158.64 | 29.78 |
D#6/Eb6 | 1227.54 | 28.11 |
E6 | 1300.53 | 26.53 |
F6 | 1377.86 | 25.04 |
F#6/Gb6 | 1459.80 | 23.63 |
G6 | 1546.60 | 22.31 |
G#6/Ab6 | 1638.57 | 21.05 |
A6 | 1736.00 | 19.87 |
A#6/Bb6 | 1839.23 | 18.76 |
B6 | 1948.59 | 17.71 |
C7 | 2064.46 | 16.71 |
C#7/Db7 | 2187.22 | 15.77 |
D7 | 2317.28 | 14.89 |
D#7/Eb7 | 2455.07 | 14.05 |
E7 | 2601.06 | 13.26 |
F7 | 2755.73 | 12.52 |
F#7/Gb7 | 2919.59 | 11.82 |
G7 | 3093.20 | 11.15 |
G#7/Ab7 | 3277.13 | 10.53 |
A7 | 3472.00 | 9.94 |
A#7/Bb7 | 3678.46 | 9.38 |
B7 | 3897.19 | 8.85 |
C8 | 4128.93 | 8.36 |
C#8/Db8 | 4374.44 | 7.89 |
D8 | 4634.56 | 7.44 |
D#8/Eb8 | 4910.15 | 7.03 |
E8 | 5202.12 | 6.63 |
F8 | 5511.46 | 6.26 |
F#8/Gb8 | 5839.18 | 5.91 |
G8 | 6186.40 | 5.58 |
G#8/Ab8 | 6554.26 | 5.26 |
A8 | 6944.00 | 4.97 |
A#8/Bb8 | 7356.91 | 4.69 |
B8 | 7794.38 | 4.43 |
Questions/Comments to: suits@mtu.edu
There are no pop-ups or ads of any kind on these pages. If you are seeing them, they are being added by a third party without the consent of the author.
To Physics of Music Notes