432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 |
Note | Frequency (Hz) | Wavelength (cm) |
---|---|---|
C0 | 16.28 | 2119.52 |
C#0/Db0 | 17.25 | 2000.56 |
D0 | 18.27 | 1888.28 |
D#0/Eb0 | 19.36 | 1782.30 |
E0 | 20.51 | 1682.26 |
F0 | 21.73 | 1587.85 |
F#0/Gb0 | 23.02 | 1498.73 |
G0 | 24.39 | 1414.61 |
G#0/Ab0 | 25.84 | 1335.21 |
A0 | 27.38 | 1260.27 |
A#0/Bb0 | 29.00 | 1189.54 |
B0 | 30.73 | 1122.78 |
C1 | 32.55 | 1059.76 |
C#1/Db1 | 34.49 | 1000.28 |
D1 | 36.54 | 944.14 |
D#1/Eb1 | 38.71 | 891.15 |
E1 | 41.02 | 841.13 |
F1 | 43.46 | 793.92 |
F#1/Gb1 | 46.04 | 749.36 |
G1 | 48.78 | 707.30 |
G#1/Ab1 | 51.68 | 667.61 |
A1 | 54.75 | 630.14 |
A#1/Bb1 | 58.01 | 594.77 |
B1 | 61.45 | 561.39 |
C2 | 65.11 | 529.88 |
C#2/Db2 | 68.98 | 500.14 |
D2 | 73.08 | 472.07 |
D#2/Eb2 | 77.43 | 445.57 |
E2 | 82.03 | 420.57 |
F2 | 86.91 | 396.96 |
F#2/Gb2 | 92.08 | 374.68 |
G2 | 97.55 | 353.65 |
G#2/Ab2 | 103.35 | 333.80 |
A2 | 109.50 | 315.07 |
A#2/Bb2 | 116.01 | 297.39 |
B2 | 122.91 | 280.69 |
C3 | 130.22 | 264.94 |
C#3/Db3 | 137.96 | 250.07 |
D3 | 146.16 | 236.03 |
D#3/Eb3 | 154.86 | 222.79 |
E3 | 164.06 | 210.28 |
F3 | 173.82 | 198.48 |
F#3/Gb3 | 184.16 | 187.34 |
G3 | 195.11 | 176.83 |
G#3/Ab3 | 206.71 | 166.90 |
A3 | 219.00 | 157.53 |
A#3/Bb3 | 232.02 | 148.69 |
B3 | 245.82 | 140.35 |
C4 | 260.44 | 132.47 |
C#4/Db4 | 275.92 | 125.04 |
D4 | 292.33 | 118.02 |
D#4/Eb4 | 309.71 | 111.39 |
E4 | 328.13 | 105.14 |
F4 | 347.64 | 99.24 |
F#4/Gb4 | 368.31 | 93.67 |
G4 | 390.21 | 88.41 |
G#4/Ab4 | 413.42 | 83.45 |
A4 | 438.00 | 78.77 |
A#4/Bb4 | 464.04 | 74.35 |
B4 | 491.64 | 70.17 |
C5 | 520.87 | 66.24 |
C#5/Db5 | 551.85 | 62.52 |
D5 | 584.66 | 59.01 |
D#5/Eb5 | 619.43 | 55.70 |
E5 | 656.26 | 52.57 |
F5 | 695.28 | 49.62 |
F#5/Gb5 | 736.63 | 46.84 |
G5 | 780.43 | 44.21 |
G#5/Ab5 | 826.83 | 41.73 |
A5 | 876.00 | 39.38 |
A#5/Bb5 | 928.09 | 37.17 |
B5 | 983.28 | 35.09 |
C6 | 1041.74 | 33.12 |
C#6/Db6 | 1103.69 | 31.26 |
D6 | 1169.32 | 29.50 |
D#6/Eb6 | 1238.85 | 27.85 |
E6 | 1312.52 | 26.29 |
F6 | 1390.56 | 24.81 |
F#6/Gb6 | 1473.25 | 23.42 |
G6 | 1560.85 | 22.10 |
G#6/Ab6 | 1653.67 | 20.86 |
A6 | 1752.00 | 19.69 |
A#6/Bb6 | 1856.18 | 18.59 |
B6 | 1966.55 | 17.54 |
C7 | 2083.49 | 16.56 |
C#7/Db7 | 2207.38 | 15.63 |
D7 | 2338.64 | 14.75 |
D#7/Eb7 | 2477.70 | 13.92 |
E7 | 2625.03 | 13.14 |
F7 | 2781.13 | 12.41 |
F#7/Gb7 | 2946.50 | 11.71 |
G7 | 3121.71 | 11.05 |
G#7/Ab7 | 3307.34 | 10.43 |
A7 | 3504.00 | 9.85 |
A#7/Bb7 | 3712.36 | 9.29 |
B7 | 3933.11 | 8.77 |
C8 | 4166.98 | 8.28 |
C#8/Db8 | 4414.76 | 7.81 |
D8 | 4677.28 | 7.38 |
D#8/Eb8 | 4955.40 | 6.96 |
E8 | 5250.07 | 6.57 |
F8 | 5562.25 | 6.20 |
F#8/Gb8 | 5893.00 | 5.85 |
G8 | 6243.42 | 5.53 |
G#8/Ab8 | 6614.67 | 5.22 |
A8 | 7008.00 | 4.92 |
A#8/Bb8 | 7424.72 | 4.65 |
B8 | 7866.21 | 4.39 |
Questions/Comments to: suits@mtu.edu
There are no pop-ups or ads of any kind on these pages. If you are seeing them, they are being added by a third party without the consent of the author.
To Physics of Music Notes