432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 |
Note | Frequency (Hz) | Wavelength (cm) |
---|---|---|
C0 | 16.50 | 2090.88 |
C#0/Db0 | 17.48 | 1973.53 |
D0 | 18.52 | 1862.76 |
D#0/Eb0 | 19.62 | 1758.21 |
E0 | 20.79 | 1659.53 |
F0 | 22.03 | 1566.39 |
F#0/Gb0 | 23.33 | 1478.47 |
G0 | 24.72 | 1395.49 |
G#0/Ab0 | 26.19 | 1317.17 |
A0 | 27.75 | 1243.24 |
A#0/Bb0 | 29.40 | 1173.47 |
B0 | 31.15 | 1107.60 |
C1 | 33.00 | 1045.44 |
C#1/Db1 | 34.96 | 986.76 |
D1 | 37.04 | 931.38 |
D#1/Eb1 | 39.24 | 879.11 |
E1 | 41.58 | 829.77 |
F1 | 44.05 | 783.19 |
F#1/Gb1 | 46.67 | 739.24 |
G1 | 49.44 | 697.75 |
G#1/Ab1 | 52.39 | 658.59 |
A1 | 55.50 | 621.62 |
A#1/Bb1 | 58.80 | 586.73 |
B1 | 62.30 | 553.80 |
C2 | 66.00 | 522.72 |
C#2/Db2 | 69.93 | 493.38 |
D2 | 74.08 | 465.69 |
D#2/Eb2 | 78.49 | 439.55 |
E2 | 83.16 | 414.88 |
F2 | 88.10 | 391.60 |
F#2/Gb2 | 93.34 | 369.62 |
G2 | 98.89 | 348.87 |
G#2/Ab2 | 104.77 | 329.29 |
A2 | 111.00 | 310.81 |
A#2/Bb2 | 117.60 | 293.37 |
B2 | 124.59 | 276.90 |
C3 | 132.00 | 261.36 |
C#3/Db3 | 139.85 | 246.69 |
D3 | 148.17 | 232.85 |
D#3/Eb3 | 156.98 | 219.78 |
E3 | 166.31 | 207.44 |
F3 | 176.20 | 195.80 |
F#3/Gb3 | 186.68 | 184.81 |
G3 | 197.78 | 174.44 |
G#3/Ab3 | 209.54 | 164.65 |
A3 | 222.00 | 155.41 |
A#3/Bb3 | 235.20 | 146.68 |
B3 | 249.19 | 138.45 |
C4 | 264.00 | 130.68 |
C#4/Db4 | 279.70 | 123.35 |
D4 | 296.33 | 116.42 |
D#4/Eb4 | 313.96 | 109.89 |
E4 | 332.62 | 103.72 |
F4 | 352.40 | 97.90 |
F#4/Gb4 | 373.36 | 92.40 |
G4 | 395.56 | 87.22 |
G#4/Ab4 | 419.08 | 82.32 |
A4 | 444.00 | 77.70 |
A#4/Bb4 | 470.40 | 73.34 |
B4 | 498.37 | 69.23 |
C5 | 528.01 | 65.34 |
C#5/Db5 | 559.40 | 61.67 |
D5 | 592.67 | 58.21 |
D#5/Eb5 | 627.91 | 54.94 |
E5 | 665.25 | 51.86 |
F5 | 704.81 | 48.95 |
F#5/Gb5 | 746.72 | 46.20 |
G5 | 791.12 | 43.61 |
G#5/Ab5 | 838.16 | 41.16 |
A5 | 888.00 | 38.85 |
A#5/Bb5 | 940.80 | 36.67 |
B5 | 996.75 | 34.61 |
C6 | 1056.02 | 32.67 |
C#6/Db6 | 1118.81 | 30.84 |
D6 | 1185.34 | 29.11 |
D#6/Eb6 | 1255.82 | 27.47 |
E6 | 1330.50 | 25.93 |
F6 | 1409.61 | 24.47 |
F#6/Gb6 | 1493.43 | 23.10 |
G6 | 1582.24 | 21.80 |
G#6/Ab6 | 1676.32 | 20.58 |
A6 | 1776.00 | 19.43 |
A#6/Bb6 | 1881.61 | 18.34 |
B6 | 1993.49 | 17.31 |
C7 | 2112.03 | 16.33 |
C#7/Db7 | 2237.62 | 15.42 |
D7 | 2370.67 | 14.55 |
D#7/Eb7 | 2511.64 | 13.74 |
E7 | 2660.99 | 12.97 |
F7 | 2819.22 | 12.24 |
F#7/Gb7 | 2986.86 | 11.55 |
G7 | 3164.47 | 10.90 |
G#7/Ab7 | 3352.64 | 10.29 |
A7 | 3552.00 | 9.71 |
A#7/Bb7 | 3763.21 | 9.17 |
B7 | 3986.99 | 8.65 |
C8 | 4224.06 | 8.17 |
C#8/Db8 | 4475.24 | 7.71 |
D8 | 4741.35 | 7.28 |
D#8/Eb8 | 5023.29 | 6.87 |
E8 | 5321.99 | 6.48 |
F8 | 5638.45 | 6.12 |
F#8/Gb8 | 5973.73 | 5.78 |
G8 | 6328.94 | 5.45 |
G#8/Ab8 | 6705.28 | 5.15 |
A8 | 7104.00 | 4.86 |
A#8/Bb8 | 7526.43 | 4.58 |
B8 | 7973.97 | 4.33 |
Questions/Comments to: suits@mtu.edu
There are no pop-ups or ads of any kind on these pages. If you are seeing them, they are being added by a third party without the consent of the author.
To Physics of Music Notes