432 | 434 | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 | 446 |
Note | Frequency (Hz) | Wavelength (cm) |
---|---|---|
C0 | 16.20 | 2129.24 |
C#0/Db0 | 17.17 | 2009.74 |
D0 | 18.19 | 1896.94 |
D#0/Eb0 | 19.27 | 1790.47 |
E0 | 20.41 | 1689.98 |
F0 | 21.63 | 1595.13 |
F#0/Gb0 | 22.91 | 1505.60 |
G0 | 24.28 | 1421.10 |
G#0/Ab0 | 25.72 | 1341.34 |
A0 | 27.25 | 1266.06 |
A#0/Bb0 | 28.87 | 1195.00 |
B0 | 30.59 | 1127.93 |
C1 | 32.41 | 1064.62 |
C#1/Db1 | 34.33 | 1004.87 |
D1 | 36.37 | 948.47 |
D#1/Eb1 | 38.54 | 895.24 |
E1 | 40.83 | 844.99 |
F1 | 43.26 | 797.56 |
F#1/Gb1 | 45.83 | 752.80 |
G1 | 48.55 | 710.55 |
G#1/Ab1 | 51.44 | 670.67 |
A1 | 54.50 | 633.03 |
A#1/Bb1 | 57.74 | 597.50 |
B1 | 61.17 | 563.96 |
C2 | 64.81 | 532.31 |
C#2/Db2 | 68.67 | 502.43 |
D2 | 72.75 | 474.23 |
D#2/Eb2 | 77.07 | 447.62 |
E2 | 81.66 | 422.50 |
F2 | 86.51 | 398.78 |
F#2/Gb2 | 91.66 | 376.40 |
G2 | 97.11 | 355.27 |
G#2/Ab2 | 102.88 | 335.33 |
A2 | 109.00 | 316.51 |
A#2/Bb2 | 115.48 | 298.75 |
B2 | 122.35 | 281.98 |
C3 | 129.62 | 266.16 |
C#3/Db3 | 137.33 | 251.22 |
D3 | 145.50 | 237.12 |
D#3/Eb3 | 154.15 | 223.81 |
E3 | 163.32 | 211.25 |
F3 | 173.03 | 199.39 |
F#3/Gb3 | 183.32 | 188.20 |
G3 | 194.22 | 177.64 |
G#3/Ab3 | 205.76 | 167.67 |
A3 | 218.00 | 158.26 |
A#3/Bb3 | 230.96 | 149.37 |
B3 | 244.70 | 140.99 |
C4 | 259.25 | 133.08 |
C#4/Db4 | 274.66 | 125.61 |
D4 | 290.99 | 118.56 |
D#4/Eb4 | 308.30 | 111.90 |
E4 | 326.63 | 105.62 |
F4 | 346.05 | 99.70 |
F#4/Gb4 | 366.63 | 94.10 |
G4 | 388.43 | 88.82 |
G#4/Ab4 | 411.53 | 83.83 |
A4 | 436.00 | 79.13 |
A#4/Bb4 | 461.93 | 74.69 |
B4 | 489.39 | 70.50 |
C5 | 518.49 | 66.54 |
C#5/Db5 | 549.33 | 62.80 |
D5 | 581.99 | 59.28 |
D#5/Eb5 | 616.60 | 55.95 |
E5 | 653.26 | 52.81 |
F5 | 692.11 | 49.85 |
F#5/Gb5 | 733.26 | 47.05 |
G5 | 776.86 | 44.41 |
G#5/Ab5 | 823.06 | 41.92 |
A5 | 872.00 | 39.56 |
A#5/Bb5 | 923.85 | 37.34 |
B5 | 978.79 | 35.25 |
C6 | 1036.99 | 33.27 |
C#6/Db6 | 1098.65 | 31.40 |
D6 | 1163.98 | 29.64 |
D#6/Eb6 | 1233.19 | 27.98 |
E6 | 1306.52 | 26.41 |
F6 | 1384.21 | 24.92 |
F#6/Gb6 | 1466.52 | 23.53 |
G6 | 1553.73 | 22.20 |
G#6/Ab6 | 1646.12 | 20.96 |
A6 | 1744.00 | 19.78 |
A#6/Bb6 | 1847.70 | 18.67 |
B6 | 1957.57 | 17.62 |
C7 | 2073.98 | 16.63 |
C#7/Db7 | 2197.30 | 15.70 |
D7 | 2327.96 | 14.82 |
D#7/Eb7 | 2466.39 | 13.99 |
E7 | 2613.05 | 13.20 |
F7 | 2768.43 | 12.46 |
F#7/Gb7 | 2933.05 | 11.76 |
G7 | 3107.45 | 11.10 |
G#7/Ab7 | 3292.23 | 10.48 |
A7 | 3488.00 | 9.89 |
A#7/Bb7 | 3695.41 | 9.34 |
B7 | 3915.15 | 8.81 |
C8 | 4147.95 | 8.32 |
C#8/Db8 | 4394.60 | 7.85 |
D8 | 4655.92 | 7.41 |
D#8/Eb8 | 4932.78 | 6.99 |
E8 | 5226.09 | 6.60 |
F8 | 5536.85 | 6.23 |
F#8/Gb8 | 5866.09 | 5.88 |
G8 | 6214.91 | 5.55 |
G#8/Ab8 | 6584.47 | 5.24 |
A8 | 6976.00 | 4.95 |
A#8/Bb8 | 7390.81 | 4.67 |
B8 | 7830.30 | 4.41 |
Questions/Comments to: suits@mtu.edu
There are no pop-ups or ads of any kind on these pages. If you are seeing them, they are being added by a third party without the consent of the author.
To Physics of Music Notes